Descrizione del prodotto
Rete metallica della lega di Hastelloy
Materiale: B-2 hastelloy, C-4, C-22, C-276, C-2000, G-30, G-35
Reticolo di tessitura: Tessuto normale, tessuto di saia
Applicazione: Le leghe resistenti alla corrosione di HASTELLOY sono ampiamente usate dalle industrie di trasformazione chimiche. L'esigenza della prestazione certa piombo alla loro accettazione e sviluppo nelle zone di energia, di salute e di gas di ambientale, le industrie di desolforazione di farmaceutico e di combustione di gas di petrolio e. Gli attributi delle leghe di HASTELLOY comprendono l'alta resistenza all'attacco uniforme, la resistenza della corrosione localizzata eccezionale, la resistenza eccellente di incrinamento di corrosione di sforzo e la facilità Di saldatura e di montaggio. Il servizio del motore di turbina a gas dei velivoli è Stato tradizionalmente l'utente principale leghe di temperatura elevata di HAYNES e di HASTELLOY
Specifica comune:
Rete metallica della lega di Hastelloy | ||
Maglia/pollice | Diametro di collegare (millimetro) | Apertura (millimetro) |
2 | 1.6 | 11.10 |
4 | 0.91 | 5.44 |
6 | 0.71 | 3.52 |
8 | 0.50 | 2.67 |
10 | 0.50 | 2.04 |
12 | 0.45 | 1.66 |
14 | 0.40 | 1.41 |
16 | 0.30 | 1.28 |
18 | 0.25 | 1.16 |
20 | 0.25 | 1.02 |
30 | 0.21 | 0.64 |
40 | 0.19 | 0.45 |
50 | 0.15 | 0.36 |
60 | 0.15 | 0.27 |
70 | 0.13 | 0.232 |
80 | 0.12 | 0.197 |
90 | 0.11 | 0.172 |
100 | 0.10 | 0.154 |
110 | 0.09 | 0.141 |
120 | 0.09 | 0.122 |
130 | 0.07 | 0.125 |
140 | 0.07 | 0.111 |
150 | 0.06 | 0.109 |
160 | 0.06 | 0.098 |
180 | 0.053 | 0.088 |
200 | 0.053 | 0.074 |
Larghezza e lunghezza determinate secondo il requisito dei clienti |

