Descrizione del prodotto
Rete metallica della lega C-276 di HASTELLOYmaglia del filo di acciaio di /stainless
Particolarmente adatto ad uso dentro Alto Ambienti corrosivi dove ridurrsi ed ossidarsi sono comuni. Egualmente fornisce la resistenza della corrosione eccellente in acidi, in sali d'ossidazione ed in altri termini corrosivi compreso zolfo, cloro ed i media basati fluoro
La maglia di Hastelloy C276 è Ampiamente usata nella produzione della carta e della pasta-carta, nella lotta contro l'inquinamento ed in impianti di lavorazione chimici quali i sistemi di desolforazione di gas di combustione
Proprietà Della maglia di Hastelloy C276:
Resistenza ai media d'ossidazione e riducentesi vari
Resistenza a corrosione ed a SCC localizzati
Alta precisione
Grande concentrazione nell'uso largo nelle industrie cartarie e del polpa, così Come lotta contro l'inquinamento ed elaborare chimico
Composizione chimica nella maglia di Hastelloy C276:
Mo | Cr | Tecnico di assistenza | W | Co | C | Si | Manganese | V | P | S | Ni |
15- 17% | 14.5- 16.5% | 4 - 7% | 3 - 4.50% | 2.50% | 0.02% | 0.08% | 1% | 0.35% | 0.03% | 0.03% | 55% - 58% |
Strato di fatto di Hastelloy® C-276
Composizione: [Ni 57%, Mo 16%, Cr 15.5%, tecnico di assistenza 5.5%]
Specifiche: ASTM B574
Densità : 0.321 ³ Di lbs/in
Resistenza alla trazione: 142 Kpsi*
Allungamento: 48%*
Fusione: 2500° F
Temperatura di funzionamento massima: 1800° F
Apertura | Tipo | Diametro del collegare | Peso per quadrato. Piede | Le percentuali di spazio all'aperto |
2.00 " X 2.00 " | Panno libero dello spazio all'aperto | . 250 " | 1.79 | 79.00% |
1.75 " X 1.75 " | Panno libero dello spazio all'aperto | . 192 " | 1.22 | 81.20% |
1.50 " X 1.50 " | Panno libero dello spazio all'aperto | . 162 " | 1.02 | 81.50% |
1.25 " X 1.25 " | Panno libero dello spazio all'aperto | . 120 " | 0.68 | 83.20% |
1 " X 1 " | Panno libero dello spazio all'aperto | . 105 " | 0.5 | 83.90% |
3/4 " Di x 3/4 " | Panno libero dello spazio all'aperto | . 092 " | 0.65 | 79.30% |
1/2 " X 1/2 " | Panno libero dello spazio all'aperto | . 080 " | 0.71 | 74.30% |
3/8 " Di x 3/8 " | Panno libero dello spazio all'aperto | . 080 " | 0.91 | 67.90% |
1/4 " Di x 1/4 " | Panno libero dello spazio all'aperto | . 080 " | 1.28 | 57.40% |
. 395 " | maglia 2 | . 105 " | 1.442 | 62.40% |
. 420 " | maglia 2 | . 080 " | 0.83 | 70.60% |
. 437 " | maglia 2 | . 063 " | 0.512 | 76.40% |
. 453 " | maglia 2 | . 047 " | 0.284 | 82.10% |
. 253 " | maglia 3 | . 080 " | 1.264 | 57.60% |
. 270 " | maglia 3 | . 063 " | 0.776 | 61.30% |
. 286 " | maglia 3 | . 047 " | 0.428 | 73.60% |
. 170 " | maglia 4 | . 080 " | 1.721 | 46.20% |
. 187 " | maglia 4 | . 063 " | 1.048 | 56.00% |
. 203 " | maglia 4 | . 047 " | 0.576 | 65.90% |

