Descrizione del prodotto
Rete metallica unita, è Fatto del collegare del ferro del carbonio, del collegare galvanizzato, del collegare dell'acciaio inossidabile o dei collegare di rame. Tutti i collegare sono uniti prior dalla muffa, quindi li tessono insieme. La varietà Di materiali, i diametri di collegare ed i reticoli del tessuto fanno questo che i prodotti gentili della rete metallica possono essere utilizzati in molte industrie
Materiali: Ferro del carbonio, acciaio galvanizzato, acciaio inossidabile, rame Collegare
Metodi di tessitura: Pre-unendo prima della tessitura. In onda separata bidirezionale che piega, il piegamento locked, il piegamento curvo e bidirezionale flat-topped, one-way ha separato il piegamento dell'onda
Specifica:
Diametro di collegare: 0.5mm- 8.0mm
Maglie: 2-30 maglie
Larghezza: larghezza di 2.5M - di 0.5M
Lunghezza: 10m a 30M
Imballaggio: In rullo o in strato, con i bordi o senza bordi
Caratteristiche: Ditta e bene durevole della struttura
Usi: Usato per estrazione mineraria, i dispositivi del carbone, la costruzione, l'industria petrochimica, l'apparecchio di costruzione, ecc
Apertura | Tipo | Diametro del collegare | Peso per quadrato. Piede | Le percentuali di spazio all'aperto |
2.00 " X 2.00 " | Panno libero dello spazio all'aperto | . 250 " | 1.79 | 79.00% |
1.75 " X 1.75 " | Panno libero dello spazio all'aperto | . 192 " | 1.22 | 81.20% |
1.50 " X 1.50 " | Panno libero dello spazio all'aperto | . 162 " | 1.02 | 81.50% |
1.25 " X 1.25 " | Panno libero dello spazio all'aperto | . 120 " | 0.68 | 83.20% |
1 " X 1 " | Panno libero dello spazio all'aperto | . 105 " | 0.5 | 83.90% |
3/4 " Di x 3/4 " | Panno libero dello spazio all'aperto | . 092 " | 0.65 | 79.30% |
1/2 " X 1/2 " | Panno libero dello spazio all'aperto | . 080 " | 0.71 | 74.30% |
3/8 " Di x 3/8 " | Panno libero dello spazio all'aperto | . 080 " | 0.91 | 67.90% |
1/4 " Di x 1/4 " | Panno libero dello spazio all'aperto | . 080 " | 1.28 | 57.40% |
. 395 " | maglia 2 | . 105 " | 1.442 | 62.40% |
. 420 " | maglia 2 | . 080 " | 0.83 | 70.60% |
. 437 " | maglia 2 | . 063 " | 0.512 | 76.40% |
. 453 " | maglia 2 | . 047 " | 0.284 | 82.10% |
. 253 " | maglia 3 | . 080 " | 1.264 | 57.60% |
. 270 " | maglia 3 | . 063 " | 0.776 | 61.30% |
. 286 " | maglia 3 | . 047 " | 0.428 | 73.60% |
. 170 " | maglia 4 | . 080 " | 1.721 | 46.20% |
. 187 " | maglia 4 | . 063 " | 1.048 | 56.00% |
. 203 " | maglia 4 | . 047 " | 0.576 | 65.90% |




