Descrizione del prodotto
Specifiche della gabbia rigida portatile del pallet
Stessi progettano, formati defferent | ||||||
Modello no. | Dimensione esterna | Interno Alto | Collegare Calibro | Griglia Formato | Caricamento Capienza | Caricato dentro 1x40'GP |
LxWxH (millimetri) | millimetri | millimetri | millimetri | chilogrammi | imposta | |
NF-1 | 1200x800x1000 | 850 | 5-12 | 60x103 | 800 | 480 |
NF-2 | 1000x1200x1450 | 1300 | 5-10 | 60x105 | 1000 | 280 |
NF-3 | 1200x1000x1200 | 1200 | 5-10 | 60x105 | 800 | 460 |
NF-4 | 1200x1000x1000 | 1000 | 5-10 | 60x105 | 800 | 480 |
NF-5 | 1200x800x1000 | 1000 | 5-10 | 60x105 | 800 | 480 |
Materiale | Acciaio dolce Q235 | |||||
Campo di applicazione | Strumentazione agricola e elettronica logistica e totale ecc. Del magazzino, di vendita al dettaglio, | |||||
Rivestimento | Lo zinco/tuffo caldo hanno galvanizzato/rivestimento della polvere | |||||
Osservazione | Costomized o supporto dell'OEM | |||||
Caratteristiche fondamentali | 1. Accatastabile - migliori soluzioni per il magazzino, dispense di memoria con spazio limitato |
Contenitore di pallet industriale rigido portatile a uso medio della maglia del nastro metallico
Compatibile con gli euro pallet, le unità Di un pezzo piegano per memoria, cancello mezzo della maglia di goccia per i prodotti accedono a, altezza interna disponibile - 850mm, 1000mm, 1200mm, ecc

Dettaglia i prodotti della gabbia rigida portatile del pallet

Applicazione ed imballaggio della gabbia rigida portatile del pallet



