Descrizione del prodotto
I prodotti il Co., srl della rete metallica di Anping Huansi sta specializzandosi nella progettazione per il cliente e nella fabbricazione di rete metallica E prodotti elaborati della rete metallica. Realizzazione del quel collegare maglia è Un prodotto essenziale di quasi ogni industria, offriamo un intervallo completo delle aperture tessute alle tolleranze vicine da tutto il metallo o lega duttile che possono essere estratti in collegares. Rete metallica che facciamo siamo rete metallica dell'acciaio inossidabile, I Dutch tessono la tela metallica, la rete metallica unita, rete metallica d'ottone, rete metallica di rame, rete metallica bronze, rete metallica del nichel, Rete metallica di Monel, La rete metallica di Hastelloy, la rete metallica di titanio, rete metallica del molibdeno, rete metallica del tungsteno, rete metallica di Tecnico di assistenza-Cr-Al, maglia perforata del metallo, incidente la maglia, hanno ampliato la maglia del metallo, la rete metallica decorativa, la rete metallica del nastro trasportatore, la rete metallica saldata, lo schermo della miniera, vaglio oscillante ed hanno annunciato filtri Fatto in tutti i figura o formato e stili popolari includere i coni, i cilindri, i cestini e gli schermi; Ed i nostri prodotti sono ampiamente usati nelle industrie differenti, come chemical, Pharmaceutical, ol'IL, gasse, miniera, Power generation, food e beverage, adhesives, sealants, waste m. anagement, aerospace, hydraulics Ecc.
Attrezzature di tessitura
I telai moderni specialmente costruiti, ciascuno hanno funzionato nei dai tessitori esperti, producono il collegare industriale più Fine maglia Disponibile. Se i rulli o gli strati, gli alti livelli ed il controllo ravvicinato di costante provocano un prodotto superiore che risponde alle specifiche più Impegnative.
Possibilità Di tessitura
Huansi gestisce i telai comandati da calcolatore moderni capaci di tessitura della larghezza a partire da 2 " A 600 " . I telai sono gestiti nei dai tessitori esperti con esperienza unita in 20 anni. La maggior parte di metallo, di metallo preziosa e delle leghe possono essere tessute. In più Abbiamo avuti esperienza di materiale non metallico quali nylon, plastica, il PVC, ecc.
Varietà Di rete metallica dell'acciaio inossidabile:
La rete metallica dell'acciaio inossidabile è Classificata in due generi secondo i tipi di tessitura
Tessuto Maglia-Normale del collegare dell'acciaio inossidabile,
Tessuto della Maglia-Saia del collegare dell'acciaio inossidabile
Il tessuto normale è Il tessuto più Comunemente usato. Ogni collegare del filo di ordito attraversa alternatamente sopra e sotto ogni collegare di trama. Il filo di ordito ed i collegare di trama hanno generalmente lo stesso diametro.

Varietà Della rete metallica dell'acciaio inossidabile secondo i materiali:
Tipo 304, tipo 321, tipo 304L, tipo 316, Digitare 316L, il tipo 310S, Digitare 904L, Tipo 2205 e così Via
Usi della rete metallica dell'acciaio inossidabile: Ampiamente usato in petrolio, nell'industria chimica, nella protezione dell'ambiente, in miniera, nello spazio aereo, nella fabbricazione della carta, in elettronico, metallurgia ecc.

Formati della rete metallica dell'acciaio inossidabile:
Larghezza standard del rullo: 36 " , 40 " , 48 " , 60 " Ecc.
Lunghezza di rullo standard: 50 ', 100 ', 150 ', 200 ' ecc.
Specifica della rete metallica dell'acciaio inossidabile
Maglia/pollice | Diametro di collegare | Apertura | Spazio all'aperto | Peso (libbra) /100 di piede quadrato | ||
Pollice | Millimetro | Pollice | Millimetro | (%) | ||
1x1 | . 080 | 2.03 | . 920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | . 063 | 1.60 | . 437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | . 054 | 1.37 | . 279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4X4 | . 063 | 1.60 | . 187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
4X4 | . 047 | 1.19 | . 203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
5X5 | . 041 | 1.04 | . 159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6X6 | . 035 | . 89 | . 132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8X8 | . 028 | . 71 | . 097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10X10 | . 025 | . 64 | . 075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10X10 | . 020 | . 51 | . 080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
12X12 | . 023 | . 584 | . 060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12X12 | . 020 | . 508 | . 063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
14X14 | . 023 | . 584 | . 048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14X14 | . 020 | . 508 | . 051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
16X16 | . 018 | . 457 | . 0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18X18 | . 017 | . 432 | . 0386 | . 98 | 48.3 | 34.8 |
20X20 | . 020 | . 508 | . 0300 | . 76 | 36.0 | 55.2 |
20X20 | . 016 | . 406 | . 0340 | . 86 | 46.2 | 34.4 |
24X24 | . 014 | . 356 | . 0277 | . 70 | 44.2 | 31.8 |
30X30 | . 013 | . 330 | . 0203 | . 52 | 37.1 | 34.8 |
30X30 | . 012 | . 305 | . 0213 | . 54 | 40.8 | 29.4 |
30X30 | . 009 | . 229 | . 0243 | . 62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | . 011 | . 279 | . 0176 | . 45 | 37.9 | 29.0 |
40X40 | . 010 | . 254 | . 0150 | . 38 | 36.0 | 27.6 |
50X50 | . 0090 | . 229 | . 0110 | . 28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | . 008 | . 203 | . 0120 | . 31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | . 0075 | . 191 | . 0092 | . 23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | . 0070 | . 178 | . 0097 | . 25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | . 0065 | . 165 | . 0078 | . 20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | . 0065 | . 165 | . 0060 | . 15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | . 0055 | . 140 | . 0070 | . 18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | . 0050 | . 127 | . 0061 | . 16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | . 0045 | . 114 | . 0055 | . 14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | . 0040 | . 102 | . 0060 | . 15 | 36.0 | 11.0 |
100X100 | . 0035 | . 089 | . 0065 | . 17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | . 0040 | . 1016 | . 0051 | . 1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | . 0037 | . 0940 | . 0064 | . 1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | . 0026 | . 0660 | . 0041 | . 1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | . 0025 | . 0635 | . 0038 | . 0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | . 0023 | . 0584 | . 0033 | . 0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | . 0021 | . 0533 | . 0029 | . 0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | . 0016 | . 0406 | . 0024 | . 0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | . 0016 | . 0406 | . 0021 | . 0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | . 0015 | . 0381 | . 0018 | . 0457 | 29.7 | 3.04 |
325X325 | . 0014 | . 0356 | . 0017 | . 0432 | 30.0 | 4.40 |
400X400 | . 0010 | . 0254 | . 0015 | . 370 | 36.0 | 3.3 |
500X500 | . 0010 | . 0254 | . 0010 | . 0254 | 25.0 | 3.8 |
635X635 | . 0008 | . 0203 | . 0008 | . 0203 | 25.0 | 2.63 |
